中共吉林省委党校(吉林省行政学院) 教学科研工作中心和学员公寓楼维修改造工程第一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) 教学科研工作中心和学员公寓楼维修改造工程第一标段 | 项目编号 | CCS20230508FJSZ04001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) | 建设地点 | 长春市前进大街1299号 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 134562.21 | 投标最高限价 | 4475955 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-06-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 210 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 第二标段 1、2、3号学员公寓楼维修改造工程(防水、给排水、采暖等); | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年6月13日至2023年8月12日 | 4314826.87元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年6月13日至2023年8月12日 | 4277221.2元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2023年6月13日至2023年8月12日 | 4341676.34元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑给水排水工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-室内装饰装修工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑给水排水工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-室内装饰装修工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年06月12日 至 2023年06月14日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) | 联系人 | 魏迪 | 联系电话 | 0431-81760103 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省建设项目招标有限责任公司 | 联系人 | 汪业永 | 联系电话 | 0431-88567212 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | 柴工 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 1、中国银行股份有限公司汕头分行本部大楼装修改造(第一期)工程 | 2、深圳前海控股大厦项目 T1 装修工程施工(二标段) | 3、华强北派出所规范化建设工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 1、德惠市德鑫工程材料有限公司混凝土预制件及施工配套商砼生产线建设项目(1#厂房、2#搅拌站) | 2、德惠市德鑫工程材料有限公司混凝土预制件及施工配套商砼生产线建设项目(3#办公楼、4#宿舍、5#实验室) | 3、吉林省靖宇县 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(建筑主体)工程第二标段4、吉林正大实业有限公司饲料加工及相关原料批发零售项目 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 1、辉南县2021年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区楼体改造项目二标段 | 2、吉林省农安县2022年中央财政城镇保障性安居工程施工(十二标段)3、辉南县第二实验小学新建教学楼项目 | 4、吉林农业大学26(B13)学生公寓建设项目5、辉南县殡仪馆休息服务大厅建设项目 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 1、坪山办公室项目 | 2、前海控股大厦室内精装修设计施工一体化工程(I 区 I 标段) |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 1、德惠市德鑫工程材料有限公司混凝土预制件及施工配套商砼生产线建设项目(1#厂房、2#搅拌站) | 2、德惠市德鑫工程材料有限公司混凝土预制件及施工配套商砼生产线建设项目(3#办公楼、4#宿舍、5#实验室) |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 1、吉林省农安县2022年中央财政城镇保障性安居工程施工(十二标段) | 2、辉南县殡仪馆休息服务大厅 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 欧阳静 | 中级工程师 | 注册建造师 | 粤 1442019202007933 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 杨德振 | 高级工程师 | 注册建造师 | 吉 222070700809 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 赵福军 | / | 注册建造师 | 吉 222090905683 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省盛美建设工程有限公司 | 18.50 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 18.7 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
[雄安新区][中标结果公告]容西片区g单元安置房及配套设施项目弱电智能化工程二标段中标结果公示