学苑广场项目的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3208311906210101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 学苑广场项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3208311906210101-BD-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 学苑广场商务综合楼室内装饰装修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 金湖金宝水利建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 江苏苏工建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 邱妍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 848.422313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2022年12月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 许丽洋、张宏来、冯兆兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | 评标委员会提交的评标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 金湖县人民南路东侧,工园路北侧,建业路南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
[雄安新区][中标结果公告]容西片区g单元安置房及配套设施项目弱电智能化工程二标段中标结果公示